Kuvia kohteista
Kanervakummut
Espoon särkitie
As Oy Sipoon Wilhelmina
Yksityishuvila
Yksityistalo
Helsingin Paula
As Oy Imatran Koskipuisto
As Oy Leirituli
KAAVAKEHITYSPROJEKTIT
KOHDE | KAUPUNKI | KAUPUNGINOSA | RAKENNUTTAJA | VUOSI | KERROSALA | |
Itäinen jokitie | Espoo | Espoon keskus | YIT/ Espoon kaupunki | 2013- | 21152 kem² | |
Hevosenkengänkatu | Porvoo | YIT | 2013- | |||
Gräsantörmä | Espoo | YIT/ Espoon kaupunki | 2012- | |||
Helsinginkatu 17 | Helsinki | YIT | 2016- | |||
KERROSTALOT |
||||||
Kerrostalot Malminkaari/ Ormusmäentie | Helsinki | Malmi | YIT | 2007-2009 | 10000 kem² | |
As Oy Pegasus | Helsinki | Vuosaari | YIT | 2007-2009 | 4500 kem² | |
As Oy Tervaskanto | Kerava | Heikkilänmäki | YH-Suomi | 2006-2008 | 2430 kem² | |
As Oy Tervaspuu | Kerava | Heikkilänmäki | YH-Suomi | 2006-2010 | 2550 kem² | |
As Oy Tervasmiilu | Kerava | Heikkilänmäki | YH-Suomi | 2006-2010 | 2550 kem² | |
As Oy Tevashöyry | Kerava | Heikkilänmäki | YH-Suomi | 2006-2010 | 2550 kem² | |
As Oy Tervaspaanu | Kerava | Heikkilänmäki | YH-Suomi | 2006-2010 | 2550 kem² | |
As Oy Bassino | Espoo | Leppävaara | YIT | 2006-2008 | 3500 kem² | |
As Oy Celsiana | Espoo | Leppävaara | YIT | 2006-2007 | 2200 kem² | |
As Oy Charlotta | Sipoo | Länsi -Taasjärvi | YH-Suomi | 2007 | 1440 kem² | |
As Oy Felicia | Sipoo | Länsi -Taasjärvi | YH-Suomi | 2007 | 1440 kem² | |
As Oy Josefina | Sipoo | Länsi -Taasjärvi | YH-Suomi | 2008 | 1560 kem² | |
As Oy Serafina | Sipoo | Länsi -Taasjärvi | YH-Suomi | 2008 | 1560 kem² | |
As Oy Wilhelmina | Sipoo | Länsi -Taasjärvi | YH-Suomi | 2009 | 1560 kem² | |
As Oy Sofia | Sipoo | Länsi -Taasjärvi | YH-Suomi | 2010 | 2560 kem² | |
As Oy Gallerianpiennar | Lappeenranta | Peltola | OKA- NCC | 2005-2007 | 1452 kem² | |
As Oy Gallerianpolku | Lappeenranta | Peltola | OKA- NCC | 2006-2007 | 1435 kem² | |
As Oy Gallerianraitti | Lappeenranta | Peltola | OKA- NCC | 2003-2004 | 1552 kem² | |
As Oy Gallerianportti | Lappeenranta | Peltola | OKA- NCC | 2003-2004 | 1519 kem² | |
As Oy Galleria | Lappeenranta | Peltola | OKA- NCC | 2005-2008 | 3574 kem² | |
As Oy Helsingin Tilahoitajankaari 12 | Helsinki | Viikki | YIT | 2002-2004 | 7300 kem² | |
As Oy Kaneli | Helsinki | Viikki | YIT | 2002-2004 | 5800 kem² | |
As Oy Laamanni | Espoo | Tuomarila | YIT | 2005 | 3230 kem² | |
As Oy Vallesmanni | Espoo | Tuomarila | YIT | 2005 | 3360 kem² | |
As Oy Rälssimies | Espoo | Tuomarila | YH-Suomi | 2006 | 3770 kem² | |
As Oy Asessori | Espoo | Tuomarila | YIT | 2006-2007 | 2800 kem² | |
As Oy Lautamies | Espoo | Tuomarila | YIT | 2005-2006 | 6180 kem² | |
As Oy Kivikatu 9, talot A ja B | Lahti | Laune | YH-Suomi | 2006-2008 | 3090 kem² | |
As Oy Kivenpyörittäjä, talot A ja B | Lahti | Laune | YH-Suomi | 2005-2007 | 2999 kem² | |
As Oy Leirimetsä | Lappeenranta | Leiri | OKA Oy | 2006-2007 | 1430 kem² | |
As Oy Leirikari | Lappeenranta | Leiri | OKA Oy | 2006-2007 | 1430 kem² | |
As Oy Leirikallio | Lappeenranta | Leiri | OKA Oy | 2006-2007 | 1430 kem² | |
As Oy Parikkalanpuisto | Lappeenranta | Parikkala | YIT LPR | 2006-2007 | 1297 kem² | |
As Oy Valtakatu 21 | Lappeenranta | Leiri | YIT LPR | 2005-2006 | 2176 kem² | |
As Oy Koulukatu 1 | Lappeenranta | Keskus | OKA Oy | 2001-2002 | 2864 kem² | |
As Oy Koskipuisto | Imatra | Imatrankoski | Rkl Evälahti Oy | 2003 | 1806 kem² | |
As Oy Koulukatu 19 | Lappeenranta | Kylpylä | OKA Oy | 2003-2004 | 2228 kem² | |
Kiinteistö Oy Valtakatu 43 | Lappeenranta | Kylpylä | OKA Oy | 2000-2001 | 2700 kem² | |
Kiinteistö Oy Valtakatu 45 | Lappeenranta | Kylpylä | OKA Oy | 2009-2010 | 3000 kem² | |
As Oy Leiritori | Espoo | Leppävaara | VVO, ASO-asunnot Oy | 2000-2001 | 5500 kem² | |
Asuntomessutalot A ja B | Kotka | Hirssaari | NCC | 2001 | ||
PALVELUASUMINEN |
||||||
Dementiakoti, Hallituskatu 8 | Lappeenranta | Peltola | OKA Oy/ Lpr.n Palvelukeskussäätiö | 2007-2008 | 1201 kem² | |
Patteritie 10 | Luumäki | Taavetti | Luumäen kunta | 2007 | 1106 kem² | |
Kölhinpuisto | Lappeenranta | Peltola | OKA Oy/ Lpr.n Palvelukeskussäätiö | 2003-2004 | 1663 kem² | |
Parikkalan Vanhustentalot ja vanhainkoti | Parikkala | Parikkalan kunta | 1991 | |||
Lauritsalan Palvelukeskus ja asuinrakennus | Lappeenranta | Lauritsala | Lpr:n Palvelukeskussäätiö | 1987 | 2500 kem² | |
Lauritsalan Vanhusten asuinkerrostalo | Lappeenranta | Lauritsala | Lpr:n Palvelukeskussäätiö | 1990 | 1800 kem² | |
Lauritsalan Palvelutalo ja dementiaosasto | Lappeenranta | Lauritsala | Lpr:n Palvelukeskussäätiö | |||
Lappeenrannan Palvelukeskus | Lappeenranta | Peltola | Lpr:n Palvelukeskussäätiö | 2400 kem² | ||
Lappeenrannan sotainvatalo | Lappeenranta | Lauritsala | Lpr:n Palvelukeskussäätiö | 1994 | 2400 kem² | |
Lehmuskoti | Lappeenranta | Lepola | Lpr:n Kaupunki | 3830 kem² | ||
Taikinamäen palvelutalot | Lappeenranta | Taikinamäki | Lpr:n Palvelukeskussäätiö | 1997-1999 | 3650 kem² | |
Taipalsaaren vanhainkoti | Taipalsaari | Taipalsaaren kunta | 1999 | 1055 kem² | ||
Alkuasunnot Oy | Lappeenranta | Parkkarila | YIT LPR | 2007-2008 | 1552 kem² | |
Sairaala-alueen oppilasasuntola | Lappeenranta | Kimpinen | LOAS | 1991-1993 | 2505 kem² | |
Alkuasunnot Oy | Lahti | Laune | YH-Suomi | 2004-2006 | 3143 kem² | |
Nuorisoasuminen |
||||||
Alkuasunnot Oy | Lappeenranta, Parkkarila | YIT LPR | 2007-2008 | 1552 kem² | ||
Sairaala-alueen oppilasasuntola | Lappeenranta, Kimpinen | LOAS | 1991-1993 | 2505 kem² | ||
Alkuasunnot Oy | Lahti, Laune | YH-Suomi | 2004-2006 | 3143 kem² | ||
YKSITYISASUMINEN |
||||||
Yksityistalo | Pernaja | 2006 | 150 kem² | |||
Yksityistalo | Oulu | 2005 | 200 kem² | |||
Yksityistalo | Espoo | Haukilahti | 300 kem² | |||
Yksityistalo | Jyväskylä | 1989 | 295 kem² | |||
Yksityistalo | Espoo | Mankkaa | 1983 | 240 kem² | ||
Yksityistalo | Kuusamo | 200 kem² | ||||
Yksityistalo | Ruokolahti | 120 kem² | ||||
Yksityishuvila | Puumala | 1990 | 134 kem² | |||